北京时间: >> 返回海南省质量技术监督局首页         
 
   当前位置:首页 > 专题专栏 > 双随机一公开 > 检查对象名录库

十二、(产品质量监督抽查事项)随机抽查对象主体名录(昌江质监局)

 
(产品质量监督抽查事项)随机抽查对象主体名录
           
序号 抽查对象名称 抽查对象三证合一证件号 抽查对象类型(企业法人、个体工商户) 地址 联系电话
1 华润(水泥)昌江有限公司 914690312941234004 企业法人 昌江县石碌镇 13907661400
2 华盛天涯水泥厂 914690317543980275 企业法人 昌江县石碌镇 15203072251
3 鸿启实业叉河水泥厂 91469031754060600E 企业法人 昌江县石碌镇 13697510275
4 昌江糖业有限公司 914690316205108024 企业法人 昌江县石碌镇 26588128
5 昌江海红糖业有限公司 914690316205105891 企业法人 昌江县石碌镇 26716056
6 海南司克嘉橡胶制品有限公司 91460000201251324N 企业法人 昌江县叉河镇 13907660151
7 海南冰果师生物科技有限公司 91469031578740363X 企业法人 昌江县石碌镇 18898202328
8 昌江雄伟淀粉有限公司 91469031774261327X 企业法人 昌江县石碌镇 13976148012
9 海南天然橡胶产业集团股份有限公司金林加工分公司 91469031774288589P 企业法人 昌江县叉河镇  
10 海南海钢集团有限公司 914600002012440018 企业法人 昌江县石碌镇 26605815
11 昌江霸王岭硕鼎林有限公司 91469031090544916M 企业法人 昌江霸王岭 13736223333
12 昌江亿科松香有限公司 914690315730760025 企业法人 昌江霸王岭 18389600996
13 昌江石碌天威涂料厂 469031600031451 企业法人 昌江农垦水泥厂内 13976278919
14 海南磊晶新型建材有限公司 91469031698908693H 企业法人 昌江县石碌镇农垦水泥厂内 13907664883
15 瑞图明盛环保建材(昌江)有限公司 91469031583922639M 企业法人 昌江循环经济工业园区发展一路 18976407105
16 昌江太坡液化石油气有限公司 914690317425518215 企业法人 昌江县石碌镇太坡村 13707596578
17 昌江黎族自治县物资天然气贮配厂 91469031201622711R 企业法人 昌江县石碌镇太坡 13907661299
18 昌江叉河鸿桥环保砖厂 92469031MA5RDHTH1T 企业法人 昌江县叉河镇坎头村 13307650568
19 海南昌江鑫龙海塑料制品有限公司 91469031075701709X 企业法人 昌江县叉河园区三纵路南侧 13905991488
20 昌江石碌豪奔腻子粉厂 469031600030973 企业法人 昌江县石碌镇 13876304098
21 海南康丽莱涂料有限公司昌江分公司 914690313992535516 企业法人 昌江县石碌镇 13976830119