北京时间: >> 返回海南省质量技术监督局首页         
 
   当前位置:首页 > 专题专栏 > 双随机一公开 > 行政检查人员名录库

海南省文昌质量技术监督局执法检查人员名录库

 

海南省文昌质量技术监督局执法检查人员名录库

 

序号 姓名 性别 年龄 联系电话 工作岗位 是否有执法证 发证机关 证件号 备注
1 黄传奋 46 18907689111 行政执法 海南省人民政府 HN-WC1634923(A)  
2 潘在旭 48 18689899488 行政执法 海南省人民政府 HN-WC1634924(A)  
3 韩晶畴 51 18689895111 行政执法 海南省人民政府 HN-WC1634928(A)  
4 韩勇 49 18689826899 行政执法 国家质检总局 210130017  
5 黄展 41 13178930963 行政执法 海南省人民政府 HN-WC1633149(A)  
6 陈夏阳 46 18689975799 行政执法 海南省人民政府 HN-WC1634925(A)  
7 陈敏 51 18689592300 行政执法 海南省人民政府 HN-WC1634926(A)  
8 丁刃 44 18689895499 行政执法 海南省人民政府 HN-WC1634927(A)  
9 谢熙鸿 33 18689857977 行政执法 国家质检总局 210130019  
10 张淼 36 18689593331 行政执法 国家质检总局 210130018  
11 叶林端 42 18689591277 行政执法 海南省人民政府 HN-WC1633150(A)  
12 陈美珠 35 18689897222 行政执法 国家质检总局 210130013  
13 符芳松 35 18689591177 行政执法 海南省人民政府 HN-WC1633151(A)  
14 魏世丰 33 18689591711 行政执法 国家质检总局 210130014  
15 朱婷 27 15008062152 行政执法      
16 齐海凤 28 13876765246 行政执法      


海南省文昌质量技术监督局执法检查人员名录库.xls