您所在的位置:首页 > 政务公开 > 扶贫惠农 > 乡镇政府 > 上安乡

2017年琼中县上安乡新型农业主体带动贫困户种苗(豪猪)发放情况表

发布时间:2018-03-30    字体[ ]

   
分享到:
2017年琼中县上安乡新型农业主体带动贫困户种苗(豪猪)发放情况表
序号 村委会 村小组 带头人(龙头企业、专业合作社、村级集体经济、种养大户)名称 发放日期 贫困户基本信息 发放物资 数量(只) 扶持金额(元/人) 入股金额(元) 备注
户主 家庭人口
1 什育 什万章 什育村委会什万章村养豪猪抱团发展项目 2017.12.13 黄进林 4 豪猪 159 1892.86  7571.43   
2 什育 什万章 6 1892.86  11357.14   
3 什育 什万章 黄启良 5 1892.86  9464.29   
4 什育 什万章 黄进文 4 1892.86  7571.43   
5 什育 什万章 王爱莲 3 1892.86  5678.57   
6 什育 什万章 黄启深 4 1892.86  7571.43   
7 什育 什万章 黄进明 6 1892.86  11357.14   
8 什育 什万章 黄进开 4 1892.86  7571.43   
9 什育 什联 王永川 5 1892.86  9464.29   
10 什育 什联 王进芬 5 1892.86  9464.29   
11 什育 什联 王增臣 3 1892.86  5678.57   
12 什育 什礼 王元善 4 1892.86  7571.43   
13 什育 什礼 黄永能 5 1892.86  9464.29  原户主黄进财
14 什育 什礼 王明安 4 1892.86  7571.43   
15 什育 什礼 黄家义 4 1892.86  7571.43   
16 什育 什礼 胡书英 6 1892.86  11357.14   
17 什育 什礼 符开章 2 1892.86  3785.71   
18 什育 什礼 王元轩 7 1892.86  13250.00   
19 什育 什礼 王国进 4 1892.86  7571.43   
20 什育 什育二 王国景 6 1892.86  11357.14   
21 什育 什育二 黄明辉 4 1892.86  7571.43   
22 什育 什育二 王国传 4 1892.86  7571.43   
23 什育 什育一 王国波 6 1892.86  11357.14   
24 什育 什育一 卓克林 5 1892.86  9464.29   
25 什育 什育一 卓丛杰 4 1892.86  7571.43   
26 什育 什育一 黄进修 6 1892.86  11357.14   
27 什育 什育一 黄进坤 6 1892.86  11357.14   
28 南万 牙代 南万村委会牙代村养豪猪抱团发展项目 2017.12.28 吉家奖 6 豪猪 96 2028.17  12169.01   
29 南万 牙代 朱兴进 6 2028.17  12169.01   
30 南万 牙代 王永平 4 2028.17  8112.68   
31 南万 牙代 王兴杨 3 2028.17  6084.51   
32 南万 牙代 朱进能 4 2028.17  8112.68   
33 南万 牙代 黄国华 3 2028.17  6084.51   
34 南万 牙代 黄青平 4 2028.17  8112.68   
35 南万 牙代 王秀霞 4 2028.17  8112.68   
36 南万 牙代 黄明东 2 2028.17  4056.34   
37 南万 牙代 王兴生 4 2028.17  8112.68   
38 南万 牙代 吉家波 4 2028.17  8112.68   
39 南万 牙代 吉进雄 4 2028.17  8112.68   
40 南万 牙代 吉世民 6 2028.17  12169.01   
41 南万 牙代 陈进生 5 2028.17  10140.85   
42 什坡 空示 王兴京 5 2028.17  10140.85   
43 上安社区 乡热作场 王德民 3 2028.17  6084.51   
44 上安社区 乡热作场 朱月连 4 2028.17  8112.68   
45 南万 南流 南万村委会南流村养豪猪抱团发展项目 2017.12.28 黄清文 4 豪猪 165 836.15  3344.59   
46 南万 南流 黄理旺 4 836.15  3344.59   
47 南万 南流 王金伊 3 836.15  2508.45   
48 南万 南流 王蒋 3 836.15  2508.45   
49 南万 南流 王进传 4 836.15  3344.59   
50 南万 南流 黄世深 9 836.15  7525.34   
51 南万 南流 黄榆 4 836.15  3344.59   
52 南万 南流 黄成君 4 836.15  3344.59   
53 南万 南流 王珍强 4 836.15  3344.59   
54 南万 南流 王志雄 8 836.15  6689.19   
55 南万 南流 王方文 4 836.15  3344.59   
56 南万 南流 卓金荣 2 836.15  1672.30   
57 南万 南流 黄世南 5 836.15  4180.74   
58 南万 南流 黄春雷 4 836.15  3344.59   
59 南万 黑赤 王启召 7 836.15  5853.04   
60 南万 黑赤 王祥军 6 836.15  5016.89   
61 南万 黑赤 王祥存 5 836.15  4180.74   
62 南万 黑赤 周成伟 4 836.15  3344.59   
63 南万 黑赤 王祥精 3 836.15  2508.45   
64 南万 黑赤 王清 3 836.15  2508.45   
65 南万 黑赤 王玉连 3 836.15  2508.45   
66 南万 黑赤 王启跃 4 836.15  3344.59   
67 南万 黑赤 王祥东 4 836.15  3344.59   
68 南万 黑赤 王祥益 6 836.15  5016.89   
69 南万 黑赤 王菊花 2 836.15  1672.30   
70 南万 黑赤 王启贵 2 836.15  1672.30   
71 南万 黑赤 王金凤 4 836.15  3344.59   
72 南万 黑赤 王启庄 4 836.15  3344.59   
73 南万 黑赤 王居炳 6 836.15  5016.89   
74 南万 什黑 黄国河 5 836.15  4180.74   
75 南万 什黑 王祥善 4 836.15  3344.59   
76 南万 什黑 王兴深 6 836.15  5016.89   
77 南万 什黑 王世昌 7 836.15  5853.04   
78 南万 什黑 黄世伟 6 836.15  5016.89   
79 南万 什黑 黄家珍 4 836.15  3344.59   
80 南万 什空 王兴忠 4 836.15  3344.59   
81 南万 什空 王兴武 5 836.15  4180.74   
82 南万 什空 王征华 7 836.15  5853.04   
83 南万 什空 王兴传 2 836.15  1672.30   
84 南万 什空 王精颖 5 836.15  4180.74   
85 南万 什空 王兴章 6 836.15  5016.89   
86 南万 什空 王兴春 5 836.15  4180.74   
87 南万 什空 王兴东 5 836.15  4180.74   
88 南万 牙代 吉世君 4 836.15  3344.59   
89 上安社区 乡热作场 吉丽花 2 836.15  1672.30   
90 上安社区 乡热作场 王德荣 4 836.15  3344.59   
91 上安社区 乡热作场 黎亚养 3 836.15  2508.45   
92 南万 南流 黄月香 2 836.15  1672.30   
93 南万 南流 王志德 4 836.15  3344.59   
94 南万 南流 王金梅 4 836.15  3344.59   
95 南万 南流 王珍明 3 836.15  2508.45   
96 南万 南流 吉兴安 5 836.15  4180.74   
97 南万 南流 王运益 3 836.15  2508.45   
98 南万 南流 黄泽伟 4 836.15  3344.59   
99 南万 南流 王居连 3 836.15  2508.45   
100 南万 南流 王玉花 3 836.15  2508.45   
101 南万 牙代 陈进文 4 836.15  3344.59   
102 南万 牙代 陈兴勇 6 836.15  5016.89   
103 南万 牙代 5 836.15  4180.74   
104 南万 什空 王兴友 4 836.15  3344.59   
105 南万 什黑 黄积强 4 836.15  3344.59   
106 南万 什黑 王启存 5 836.15  4180.74   
107 南万 什黑 黄国文 6 836.15  5016.89   
108 南万 什黑 王兴元 4 836.15  3344.59   
109 南万 黑赤 王启洪 2 836.15  1672.30   
110 南万 黑赤 王祥春 5 836.15  4180.74   
111 南万 黑赤 王祥才 4 836.15  3344.59   
112 南万 黑赤 王启文 3 836.15  2508.45   
113 南万 黑赤 王祥进 4 836.15  3344.59   
相关新闻
琼中黎族苗族自治县农村社会养老保险局事业单位法人年度报告书
今年我省拟增发社保卡149万张
2018营根镇那柏村委会猪苗发放表
中等职业学校(含民办)毕业证的验印与发放
年内将发放交通补贴70万元
红毛镇免费给贫困户发放黑山羊苗 助力脱贫攻坚
关于召开全县建档立卡贫困户子女调查及补助金发放等工作会议的通知
2016年“全国科普日”活动启动