您所在的位置:首页 > 政务公开 > 扶贫惠农 > 乡镇政府 > 上安乡

2017年琼中县上安乡新型农业主体带动贫困户种苗(中华蜜蜂)发放情况表

发布时间:2018-03-30    字体[ ]

   
分享到:
2017年琼中县上安乡新型农业主体带动贫困户种苗(中华蜜蜂)发放情况表
序号 村委会 村小组 带头人(龙头企业、专业合作社、村级集体经济、种养大户)名称 发放日期 贫困户基本信息 发放物资 数量(箱) 扶持金额(元/人) 入股金额(元) 备注
户主 家庭人口
1 南万 南流 南万村委会中华蜜蜂产业抱团发展项目 2017.12.22 黄世深 5  中华蜜蜂 400 413.10  2065.49   
2 南万 南流    3  413.10  1239.29   
3 南万 南流 卓金荣 2  413.10  826.20   
4 南万 南流 黄成君 4  413.10  1652.39   
5 南万 南流 黄清文 4  413.10  1652.39   
6 南万 南流    4  413.10  1652.39   
7 南万 南流 黄世南 5  413.10  2065.49   
8 南万 南流 王进传 4  413.10  1652.39   
9 南万 南流 王方文 4  413.10  1652.39   
10 南万 南流 黄理旺 4  413.10  1652.39   
11 南万 南流 王珍强 4  413.10  1652.39   
12 南万 南流 王志雄 8  413.10  3304.79   
13 南万 南流 黄春雷 4  413.10  1652.39   
14 南万 南流 王金伊 3  413.10  1239.29   
15 南万 南流 黄月香 3 413.10  1239.29  原户主王泽轩
16 南万 南流 王志德 4 413.10  1652.39   
17 南万 南流 王金梅 4 413.10  1652.39   
18 南万 南流 王珍明 5 413.10  2065.49   
19 南万 南流 吉兴安 5 413.10  2065.49   
20 南万 南流 王运益 4 413.10  1652.39   
21 南万 南流 黄泽伟 5 413.10  2065.49   
22 南万 南流 王居连 7 413.10  2891.69   
23 南万 南流 王玉花 5 413.10  2065.49   
24 南万 牙代 吉世君 4  413.10  1652.39   
25 南万 牙代 陈进文 4  413.10  1652.39   
26 南万 牙代 王兴杨 3  413.10  1239.29   
27 南万 牙代 黄明东 2  413.10  826.20   
28 南万 牙代 陈进生 5  413.10  2065.49   
29 南万 牙代 吉家奖 6  413.10  2478.59   
30 南万 牙代 吉进雄 4  413.10  1652.39   
31 南万 牙代 王永平 4  413.10  1652.39   
32 南万 牙代 朱进能 4  413.10  1652.39   
33 南万 牙代 朱兴进 6  413.10  2478.59   
34 南万 牙代 黄国华 3  413.10  1239.29   
35 南万 牙代 吉家波 4  413.10  1652.39   
36 南万 牙代 吉世民 6  413.10  2478.59   
37 南万 牙代 黄青平 4  413.10  1652.39   
38 南万 牙代 王秀霞 4  413.10  1652.39   
39 南万 牙代 王兴生 4  413.10  1652.39   
40 南万 牙代 陈兴勇 6 413.10  2478.59   
41 南万 牙代 王啟信 5 413.10  2065.49   
42 南万 什错 王精琼 4  413.10  1652.39   
43 南万 什错 黄大新 4  413.10  1652.39   
44 南万 什错 黄有华 4  413.10  1652.39   
45 南万 什错 王春香 2  413.10  826.20   
46 南万 什错 王精安 4  413.10  1652.39   
47 南万 什错 黄有东 7  413.10  2891.69   
48 南万 什空 王兴春 5  413.10  2065.49   
49 南万 什空 王精颖 5  413.10  2065.49   
50 南万 什空 王兴传 2  413.10  826.20   
51 南万 什空 王兴武 5  413.10  2065.49   
52 南万 什空 王兴章 5  413.10  2065.49   
53 南万 什空 王兴东 5  413.10  2065.49   
54 南万 什空 王征华 7  413.10  2891.69   
55 南万 什空 王兴忠 4  413.10  1652.39   
56 南万 什空 王兴友 4 413.10  1652.39   
57 南万 什黑 黄家珍 4  413.10  1652.39   
58 南万 什黑 黄国河 5  413.10  2065.49   
59 南万 什黑 黄世伟 6  413.10  2478.59   
60 南万 什黑 黄积强 4  413.10  1652.39   
61 南万 什黑 王世昌 5  413.10  2065.49   
62 南万 什黑 王祥善 4  413.10  1652.39   
63 南万 什黑 王兴深 6  413.10  2478.59   
64 南万 什黑 王启存 5 413.10  2065.49   
65 南万 什黑 黄国文 6 413.10  2478.59   
66 南万 什黑 王兴元 4 413.10  1652.39   
67 南万 黑赤 王菊花 2 413.10  826.20   
68 南万 黑赤 王启贵 2  413.10  826.20   
69 南万 黑赤 王祥军 6  413.10  2478.59   
70 南万 黑赤 王启洪 2  413.10  826.20   
71 南万 黑赤 王金凤 4  413.10  1652.39   
72 南万 黑赤 王祥存 5  413.10  2065.49   
73 南万 黑赤 王玉连 3  413.10  1239.29   
74 南万 黑赤 王启庄 4  413.10  1652.39   
75 南万 黑赤 王祥精 4  413.10  1652.39   
76 南万 黑赤 王居炳 6  413.10  2478.59   
77 南万 黑赤 王启跃 4  413.10  1652.39   
78 南万 黑赤 王启召 7  413.10  2891.69   
79 南万 黑赤    3  413.10  1239.29   
80 南万 黑赤 王祥东 5  413.10  2065.49   
81 南万 黑赤 周成伟 4  413.10  1652.39   
82 南万 黑赤 王祥益 6  413.10  2478.59   
83 南万 黑赤 王祥春 5 413.10  2065.49   
84 南万 黑赤 王祥才 4 413.10  1652.39   
85 南万 黑赤 王启文 5 413.10  2065.49   
86 南万 黑赤 王祥进 4 413.10  1652.39   
87 上安社区 乡热作场 王德民 3  413.10  1239.29   
88 上安社区 乡热作场 朱月连 4  413.10  1652.39   
89 上安社区 乡热作场 吉丽花 3  413.10  1239.29   
90 上安社区 乡热作场 王德荣 4  413.10  1652.39   
91 上安社区 乡热作场 黎亚养 4  413.10  1652.39   
相关新闻
2017年琼中县上安乡新型农业主体带动贫困户种苗(山鸡)发放情况表
2017年琼中县上安乡新型农业主体带动贫困户种苗(五脚猪)发放情况表
琼中提前着手维护“琼中绿橙”品牌
琼中绿橙培育优质种苗
多地柑橘专家齐聚琼中 助力琼中绿橙产业健康发展
县国资委举行“精准扶贫特色南药种苗”捐赠仪式
琼中将建省级标准化水果(绿橙)示范县
销毁12万株不合格绿橙种苗