您所在的位置:首页 > 政务公开 > 扶贫惠农 > 乡镇政府 > 湾岭镇

2018年湾岭镇北排村委会贫困户种植业发展扶持计划公示表

发布时间:2018-06-06    字体[ ]

   
分享到:
2018年湾岭镇北排村委会贫困户种植业发展扶持计划公示表
种植业扶持标准:户均3000元,其中益智苗(1.3元/袋),油茶苗(6元/株),槟榔苗(6元/株)。种植规格:益智100-130丛/亩,油茶60-80株/亩,槟榔100-110株/亩。
序号 行政村 村小组 户主姓名 身份证号码 家庭人口 脱贫年度 益智(袋) 油茶(株) 槟榔(株) 贫困户签名确认 备注
1 北排村委会 北排 王积辉 4690301981******3X 5 2016年     500    
2 北排村委会 北排 王江 4600361984******33 4 2016年 1200   250    
3 北排村委会 北排 王文春 4600361962******15 5 2017年 2300        
4 北排村委会 北排 王国伟 4600361984******12 4 2017年 1200   250    
5 北排村委会 北排 王升敏 4600361975******16 4 2017年 2300        
6 北排村委会 北排 王积民 4600361982******14 3 2017年     500    
7 北排村委会 北排 王文坤 4600361959******16 3 2017年     500    
8 北排村委会 北排 王军 4600361989******10 4 2017年 1200   250    
9 北排村委会 龙湾 王长林 4600361972******30 2 2017年 1200   250    
10 北排村委会 龙湾 王文勇 4600361963******16 3 2017年 1200 250      
11 北排村委会 龙湾 王英香 4600361962******28 3 2017年     500    
12 北排村委会 龙湾 陈贤章 4600361971******19 4 2017年 2300        
13 北排村委会 龙湾 陈贤祥 4600361977******18 4 2017年 2300        
14 北排村委会 龙湾 王长英 4600361959******15 2 2017年 2300        
15 北排村委会 龙湾 符定瑞 4600361981******19 4 2017年     500    
16 北排村委会 龙湾 王玉仙 4600361970******49 6 2017年 1200   250    
17 北排村委会 上溪上 王菊花 4600361967******4X 4 2017年     500    
18 北排村委会 上溪上 王大胡 4600361941******16 3 2017年 2300        
19 北排村委会 上溪上 王建文 4600361957******17 3 2017年     500    
20 北排村委会 上溪上 王有炳 4600361980******33 5 2017年 1200   250    
21 北排村委会 上溪下 王家标 4600361958******31 7 2017年     500    
22 北排村委会 上溪下 冯祥明 4600361950******12 4 2017年 1200   250    
23 北排村委会 上溪下 冯宁 4600361976******11 6 2017年 1200   250    
24 北排村委会 北排 彭圣存 4600361967******16 1 未脱贫 1200   250    
25 北排村委会 北排 王兴明 4600361981******19 3 未脱贫 2300        
26 北排村委会 龙湾 王妚贵 4600361989******1X 3 未脱贫     500    
27 北排村委会 上溪上 王儒昌 4600361950******13 4 未脱贫     500    
28 北排村委会 上溪上 王高弟 4600361967******10 3 未脱贫     500    
29 北排村委会 上溪上 王永强 4600361964******37 5 未脱贫     500    
30 北排村委会 上溪下 王兴友 4600361981******33 2 未脱贫   250 250