您所在的位置:首页 > 政务公开 > 扶贫惠农 > 乡镇政府 > 湾岭镇

2018年湾岭镇大墩村委会贫困户种植业发展扶持计划公示表

发布时间:2018-06-06    字体[ ]

   
分享到:
2018年湾岭镇大墩村委会贫困户种植业发展扶持计划公示表
种植业扶持标准:户均3000元,其中益智苗(1.3元/袋),油茶苗(6元/株),槟榔苗(6元/株)。种植规格:益智100-130丛/亩,油茶60-80株/亩,槟榔100-110株/亩。
序号 行政村 村小组 户主姓名 身份证号码 家庭人口 脱贫年度 益智(袋) 油茶(株) 槟榔(株) 贫困户签名确认 备注
1 大墩村委会 大墩上村 王其冲 4600361965******11 3 2016年     500    
2 大墩村委会 大墩上村 王国林 4600361985******18 2 2016年     500    
3 大墩村委会 大墩下村 王盛裕 4600361962******15 5 2016年     500    
4 大墩村委会 南毛 蒋秀权 4600361954******16 5 2016年     500    
5 大墩村委会 南毛 陈大清 4600361951******10 3 2016年     500    
6 大墩村委会 南毛 邓明光 4600361942******15 4 2016年     500    
7 大墩村委会 南毛 邓玉金 4600361940******29 3 2016年     500    
8 大墩村委会 南毛 李坚 4600361967******15 5 2016年     500    
9 大墩村委会 南毛 邓宏军 4600361975******31 5 2016年     300    
10 大墩村委会 南毛 邓建荣 4600361984******12 4 2016年     500    
11 大墩村委会 南毛 蒋明元 4600361955******15 6 2016年     500    
12 大墩村委会 南毛 邓金花 4600361941******25 4 2016年   400      
13 大墩村委会 南毛 邓良成 4600361969******12 3 2016年     500    
14 大墩村委会 南毛 马桂莲 4600361943******26 3 2016年 1600   150    
15 大墩村委会 南毛 邱建平 4600361986******17 5 2016年     500    
16 大墩村委会 南毛 邓明成 4600361936******14 4 2016年     500    
17 大墩村委会 南毛 陈明生 4600361977******16 4 2016年     500    
18 大墩村委会 搭择村 柯景书 4600361970******1X 4 2017年     500    
19 大墩村委会 搭择村 柯景亮 4600361982******35 5 2017年     500    
20 大墩村委会 搭择村 柯文凤 4600361973******10 4 2017年     500    
21 大墩村委会 搭择村 柯开忠 4600361956******10 3 2017年     500    
22 大墩村委会 搭择村 柯文雄 4600361959******15 2 2017年     500    
23 大墩村委会 搭择村 柯国锦 4600361948******10 4 2017年     500    
24 大墩村委会 搭择村 柯景师 4600361980******13 3 2017年     500    
25 大墩村委会 搭择村 柯景长 4600361978******1X 4 2017年     500    
26 大墩村委会 大墩上村 王章长 4600361976******17 2 2017年 2300        
27 大墩村委会 大墩上村 王运祥 4600361947******18 4 2017年     500    
28 大墩村委会 大墩上村 王盛高 4600361966******1X 7 2017年     500    
29 大墩村委会 大墩上村 王兴文 4600361961******18 1 2017年     500    
30 大墩村委会 大墩下村 王朝宁 4600361959******12 1 2017年     500    
31 大墩村委会 高田 王升瑞 4600361972******18 6 2017年     500    
32 大墩村委会 高田 王升川 4600361975******18 5 2017年     500    
33 大墩村委会 高湾 王文高 4600361969******17 2 2017年     500    
34 大墩村委会 高湾 王文儒 4600361963******17 5 2017年     500    
35 大墩村委会 高湾 王海旺 4600361987******10 3 2017年     500    
36 大墩村委会 高湾 王文林 4600361950******12 4 2017年     500    
37 大墩村委会 高湾 王大鉴 4600361944******33 4 2017年     500    
38 大墩村委会 深水 王升坤 4600361972******11 6 2017年     500    
39 大墩村委会 深水 王升军 4600361968******19 7 2017年     500    
40 大墩村委会 深水 王成学 4600361955******12 5 2017年     500    
41 大墩村委会 深水 王成彬 4600361940******53 3 2017年     500    
42 大墩村委会 深水 王太臣 4600361995******15 3 2017年     500    
43 大墩村委会 深水 杨品龙 4600361979******1541 3 2017年     500    
44 大墩村委会 深水 王宏存 4600361978******30 4 2017年     500    
45 大墩村委会 深水 王凤妹 4600361978******26 2 2017年     500    
46 大墩村委会 搭择村 柯文朝 4600361972******15 2 未脱贫     500    
47 大墩村委会 搭择村 柯开东 4600361946******39 6 未脱贫     500    
48 大墩村委会 大墩上村 王章勇 4600361973******11 5 未脱贫   500      
49 大墩村委会 高田 王升群 4600361972******3X 4 未脱贫     500    
50 大墩村委会 高田 王升长 4600361968******10 5 未脱贫     500    
51 大墩村委会 高田 王升敏 4600361986******11 5 未脱贫     500    
52 大墩村委会 高田 王升召 4600361974******18 4 未脱贫     500    
53 大墩村委会 深水 王升师 4600361969******16 4 未脱贫   500      
54 大墩村委会 深水 王成勇 4600361970******16 5 未脱贫     500