您所在的位置:首页 > 政务公开 > 扶贫惠农 > 乡镇政府 > 湾岭镇

2018年湾岭镇高坡村委会贫困户种植业发展扶持计划公示表

发布时间:2018-06-06    字体[ ]

   
分享到:
2018年湾岭镇高坡村委会贫困户种植业发展扶持计划公示表
种植业扶持标准:户均3000元,其中益智苗(1.3元/袋),油茶苗(6元/株),槟榔苗(6元/株)。种植规格:益智100-130丛/亩,油茶60-80株/亩,槟榔100-110株/亩。
序号 行政村 村小组 户主姓名 身份证号码 家庭人口 脱贫年度 益智(袋) 油茶(株) 槟榔(株) 贫困户签名确认 备注
1 高坡村委会 高坡村 王珍刚 4600361980******18 4 2016年     500    
2 高坡村委会 高坡村 范马凡 4600361967******38 5 2016年     500    
3 高坡村委会 高坡村 王国标 4600361977******33 4 2016年     500    
4 高坡村委会 高坡村 黄宏军 4600361971******14 6 2016年     500    
5 高坡村委会 高坡村 范全江 4600361961******12 5 2016年     500    
6 高坡村委会 高坡村 刘大波 4600361959******36 2 2016年     500    
7 高坡村委会 高坡村 黄兴锋 4600361968******14 5 2016年     500    
8 高坡村委会 高坡村 王业荣 4600361952******12 8 2016年     500    
9 高坡村委会 高坡村 刘大宁 4600361966******14 5 2016年     500    
10 高坡村委会 高坡村 林美英 4600361940******29 5 2016年     500    
11 高坡村委会 高坡村 黄宏才 4600361968******11 4 2016年     500    
12 高坡村委会 高坡村 王国龙 4600361975******10 5 2016年     500    
13 高坡村委会 岭头村 王亲保 4600361949******19 6 2016年          
14 高坡村委会 岭头村 黄金莲 4600361940******20 5 2016年     500    
15 高坡村委会 岭头村 王亲友 4600361966******15 6 2016年     500    
16 高坡村委会 岭头村 王亲吉 4600361957******18 3 2016年     500    
17 高坡村委会 岭头村 陈丽波 4600361977******41 5 2016年     500    
18 高坡村委会 内村园村 许开春 4600361955******1X 4 2016年     500    
19 高坡村委会 内村园村 王忠明 4600361978******10 5 2016年     500    
20 高坡村委会 内村园村 王取胜 4600361953******13 2 2016年     500    
21 高坡村委会 内村园村 王秋贵 4600361982******11 4 2016年     500    
22 高坡村委会 内村园村 王取雄 4600361970******38 4 2016年     500    
23 高坡村委会 内村园村 吉文贵 4600361947******3X 3 2016年     500    
24 高坡村委会 内村园村 王取军 4600361970******13 2 2016年     500    
25 高坡村委会 石古村 许兴吉 4600361953******19 8 2016年     500    
26 高坡村委会 石古村 王家昌 4600361966******17 3 2016年 1400 200      
27 高坡村委会 众加村 林育海 4600361963******16 5 2016年     500    
28 高坡村委会 众加村 王大权 4600361966******16 7 2016年     500    
29 高坡村委会 高坡村 王玉琼 4600361965******24 3 2017年     500    
30 高坡村委会 高坡村 黄世友 4600361972******15 2 2017年     500    
31 高坡村委会 高坡村 王珍禄 4600361938******18 3 2017年 900 150 150    
32 高坡村委会 高坡村 王业雄 4600361949******14 3 2017年 1200   250    
33 高坡村委会 岭头村 王亲强 4600361940******35 2 2017年     500    
34 高坡村委会 岭头村 王业文 4600361976******13 4 2017年 800   330    
35 高坡村委会 岭头村 彭月秋 4600361930******27 3 2017年     500    
36 高坡村委会 岭头村 黄月花 4600361932******24 2 2017年     500    
37 高坡村委会 岭头村 王亲禄 4600361976******1X 1 2017年 1200   250    
38 高坡村委会 石古村 吉万深 4600361979******17 4 2017年     500    
39 高坡村委会 石古村 许起弟 4600361982******13 4 2017年     500    
40 高坡村委会 众加村 王家民 4600361964******12 1 2017年     500    
41 高坡村委会 众加村 林育存 4600361965******3X 4 2017年 1200   250    
42 高坡村委会 众加村 刘道书 4600361957******1842 4 2017年     500    
43 高坡村委会 高坡村 王业良 4600361967******14 4 未脱贫     500    
44 高坡村委会 岭头村 王亲明 4600361968******18 3 未脱贫   250 250    
45 高坡村委会 岭头村 王亚标 4600361982******13 5 未脱贫     500    
46 高坡村委会 众加村 李南才 4600361982******12 4 未脱贫 2300