您所在的位置:首页 > 政务公开 > 扶贫惠农 > 乡镇政府 > 湾岭镇

2018年湾岭镇加章村委会贫困户种植业发展扶持计划公示表

发布时间:2018-06-06    字体[ ]

   
分享到:
2018年湾岭镇加章村委会贫困户种植业发展扶持计划公示表
种植业扶持标准:户均3000元,其中益智苗(1.3元/袋),油茶苗(6元/株),槟榔苗(6元/株)。种植规格:益智100-130丛/亩,油茶60-80株/亩,槟榔100-110株/亩。
序号 行政村 村小组 户主姓名 身份证号码 家庭人口 脱贫年度 益智(袋) 油茶(株) 槟榔(株) 贫困户签名确认 备注
1 加章村委会 北斗 符直州 4600361948******14 2 2016年     500    
2 加章村委会 北斗 戴南 4600261980******27 3 2016年     500    
3 加章村委会 北斗 王法运 4600361963******30 5 2016年   250 250    
4 加章村委会 北斗 刘妹 4600361981******25 4 2016年     500    
5 加章村委会 北斗 冯辛强 4600361983******30 4 2016年     500    
6 加章村委会 北斗 冼开富 4600361974******18 4 2016年   200 300    
7 加章村委会 北斗 符兴 4600361984******10 4 2016年     500    
8 加章村委会 崩田坡 郑圣保 4600361975******10 5 2016年     500    
9 加章村委会 崩田坡 陈献秀 4600361973******14 5 2016年     500    
10 加章村委会 崩田坡 郑富 4600361988******3X 5 2016年     500    
11 加章村委会 崩田坡 郑圣洪 4600361967******18 5 2016年     500    
12 加章村委会 崩田坡 郑进 4600361990******35 4 2016年     500    
13 加章村委会 崩田坡 吴弟 4600361976******12 7 2016年     500    
14 加章村委会 崩田坡 吴四 4600361987******12 5 2016年     500    
15 加章村委会 崩田坡 郑圣儒 4600361971******11 8 2016年     500    
16 加章村委会 崩田坡 林志才 4600361968******16 3 2016年     500    
17 加章村委会 崩田坡 王传东 4600361971******18 8 2016年     500    
18 加章村委会 黄竹埇 郭泽秀 4600361973******19 4 2016年 900   300    
19 加章村委会 黄竹埇 王世标 4600361976******33 4 2016年   300 200    
20 加章村委会 黄竹埇 吴清锋 4600361961******31 4 2016年     500    
21 加章村委会 黄竹埇 吴清城 4600361981******5X 4 2016年     500    
22 加章村委会 黄竹埇 刘大明 4600361968******18 4 2016年     500    
23 加章村委会 黄竹埇 陈建益 4600361968******37 5 2016年     500    
24 加章村委会 黄竹埇 陈建海 4600361951******15 5 2016年     500    
25 加章村委会 黄竹埇 吴清东 4600361968******57 3 2016年 500 200 200    
26 加章村委会 黄竹埇 王金英 4600361961******2771 5 2016年   500      
27 加章村委会 黄竹埇 陈有坚 4600361970******19 4 2016年     500    
28 加章村委会 黄竹埇 陈建君 4600361976******16 5 2016年     500    
29 加章村委会 黄竹埇 陈有安 4600361981******31 5 2016年     500    
30 加章村委会 黄竹埇 陈有训 4600011956******13 3 2016年   500      
31 加章村委会 黄竹埇 陈有龙 4600361967******13 3 2016年     500    
32 加章村委会 黄竹埇 邝钦 4600361985******5X 4 2016年     500    
33 加章村委会 黄竹埇 陈玉赞 4600361957******16 4 2016年     500    
34 加章村委会 黄竹埇 李桂石 4600361958******37 5 2016年 900   300    
35 加章村委会 黄竹埇 王伍 4600361966******1X 6 2016年     500    
36 加章村委会 黄竹埇 陈有权 4600361980******11 5 2016年     500    
37 加章村委会 黄竹埇 吴清雄 4600361951******19 2 2016年     500    
38 加章村委会 黄竹埇 陈有谦 4600361955******12 2 2016年     500    
39 加章村委会 黄竹埇 吴多标 4600361953******31 5 2016年     500    
40 加章村委会 黄竹埇 陈弟 4600361986******1X 5 2016年     300    
41 加章村委会 黄竹埇 陈有辉 4600361955******54 2 2016年     500    
42 加章村委会 加章 王铁灼 4600361948******14 6 2016年     500    
43 加章村委会 加章 陈进 4600361973******12 5 2016年     500    
44 加章村委会 加章 杨飞 4600361970******32 5 2016年     500    
45 加章村委会 加章 王五 4600361975******11 6 2016年     500    
46 加章村委会 加章 吴菊英 4600361962******25 3 2016年     500    
47 加章村委会 加章 王昌俊 4600361986******13 5 2016年     500    
48 加章村委会 加章 王斌 4600361976******30 5 2016年     500    
49 加章村委会 加章 王元敏 4600361984******26 4 2016年     500    
50 加章村委会 加章 莫志明 4600361988******53 2 2016年     500    
51 加章村委会 加章 林将聪 4600361982******18 4 2016年     500    
52 加章村委会 加章 王林 4600361964******12 1 2016年     500    
53 加章村委会 加章 王万友 4600361964******11 4 2016年     500    
54 加章村委会 加章 王家永 4600361963******12 2 2016年     500    
55 加章村委会 加章 王世才 4600361986******1X 4 2016年     500    
56 加章村委会 加章 莫志雄 4600361970******39 6 2016年     500    
57 加章村委会 加章 杨祖兴 4600361981******11 4 2016年     500    
58 加章村委会 加章 王国东 4600361951******39 5 2016年     500    
59 加章村委会 加章 林尤雄 4600361960******19 4 2016年     500    
60 加章村委会 加章 陈明 4600361987******15 4 2016年     500    
61 加章村委会 加章 王振标 4600361964******17 5 2016年     500    
62 加章村委会 加章 莫国吉 4600361962******17 5 2016年     500    
63 加章村委会 加章 高卫慧 4600361976******28 7 2016年     500    
64 加章村委会 加章 王照良 4600361966******15 3 2016年     500    
65 加章村委会 加章 王国雄 4600361963******36 3 2016年     500    
66 加章村委会 加章 王世飞 4600361983******30 4 2016年     500    
67 加章村委会 加章 王忠 4600361971******30 4 2016年     500    
68 加章村委会 加章 杨元利 4600361972******14 4 2016年   500      
69 加章村委会 加章 王毓岗 4600361980******14 5 2016年     500    
70 加章村委会 加章 王大邓 4600361954******5X 5 2016年     500    
71 加章村委会 加章 王育四 4600361973******18 4 2016年     500    
72 加章村委会 加章 王万琼 4600361962******16 5 2016年     500    
73 加章村委会 加章 王才 4600361979******16 6 2016年     500    
74 加章村委会 加章 王家芳 4600361953******17 4 2016年     500    
75 加章村委会 加章 杨祖光 4600361972******18 4 2016年     500    
76 加章村委会 加章 吴忠仁 4600361962******18 2 2016年         不需要
77 加章村委会 加章 王召启 4600361951******1X 6 2016年         不需要
78 加章村委会 加章 王毓像 4600361978******17 7 2016年 2300        
79 加章村委会 加章 王玉媛 4600361938******25 1 2016年     500    
80 加章村委会 加章 王儒琳 4600361943******16 2 2016年     500    
81 加章村委会 加章 唐甸胜 4600361964******12 4 2016年     500    
82 加章村委会 佳闪岭 吴大彬 4600361981******57 5 2016年     500    
83 加章村委会 佳闪岭 吴淑群 4600361989******16 4 2016年   200 300    
84 加章村委会 佳闪岭 吴清军 4600361970******15 7 2016年     500    
85 加章村委会 岭背园 王弟 4600361984******14 4 2016年     500    
86 加章村委会 岭背园 蔡大芳 4600361965******18 4 2016年     500    
87 加章村委会 南昌园 陈锦安 4600361979******37 4 2016年     500    
88 加章村委会 南昌园 陈发 4600361964******30 5 2016年     500    
89 加章村委会 南昌园 王春吉 4600361955******15 3 2016年   200 300    
90 加章村委会 南昌园 陈锦弟 4600361980******14 4 2016年     500    
91 加章村委会 黄竹埇 陈建林 4600361961******11 4 2017年     500    
92 加章村委会 黄竹埇 陈有全 4600361980******19 5 2017年     500    
93 加章村委会 加章 唐甸标 4600361967******10 8 2017年     500    
94 加章村委会 崩田坡 吴标 4600361984******1X 3 未脱贫     500    
95 加章村委会 黄竹埇 刘大吉 4600361970******35 5 未脱贫         放弃(无地)
96 加章村委会 加章 王昌江 4600361981******13 4 未脱贫     500    
97 加章村委会 加章 王桂平 4600361945******23 2 未脱贫     500