您所在的位置:首页 > 政务公开 > 扶贫惠农 > 乡镇政府 > 湾岭镇

2018年湾岭镇坡寨村委会贫困户种植业发展扶持计划公示表

发布时间:2018-06-06    字体[ ]

   
分享到:
2018年湾岭镇坡寨村委会贫困户种植业发展扶持计划公示表
种植业扶持标准:户均3000元,其中益智苗(1.3元/袋),油茶苗(6元/株),槟榔苗(6元/株)。种植规格:益智100-130丛/亩,油茶60-80株/亩,槟榔100-110株/亩。
序号 行政村 村小组 户主姓名 身份证号码 家庭人口 脱贫年度 益智(袋) 油茶(株) 槟榔(株) 贫困户签名确认 备注
1 坡寨村委会 城寨村 郭光学 4600361964******17 4 2016年 500   400    
2 坡寨村委会 城寨村 王世雄 4600361955******1X 6 2016年   500      
3 坡寨村委会 城寨村 王开鸿 4600361981******12 4 2016年   500      
4 坡寨村委会 城寨村 王芝江 4600361968******30 4 2016年     500    
5 坡寨村委会 城寨村 符茂辉 4600361954******13 5 2016年 600   370    
6 坡寨村委会 加外村 王国拨 4600361967******12 8 2016年 900   300    
7 坡寨村委会 加外村 王邦成 4600361965******37 4 2016年 2200        
8 坡寨村委会 加外村 王刘宝 4600361972******13 4 2016年     500    
9 坡寨村委会 加外村 王国城 4600361983******12 5 2016年 2000        
10 坡寨村委会 加外村 李运宗 4600361969******14 5 2016年 2000        
11 坡寨村委会 加外村 王国长 4600361970******11 5 2016年 2200        
12 坡寨村委会 加外村 王国勇 4600361966******10 3 2016年     500    
13 坡寨村委会 加外村 王国李 4600361968******12 5 2016年     500    
14 坡寨村委会 金包村 吴有谊 4600361973******16 4 2016年 1200 250      
15 坡寨村委会 金包村 吴乾文 4600361938******17 4 2016年 500   400    
16 坡寨村委会 金包村 王进 4600361983******13 5 2016年     500    
17 坡寨村委会 金包村 吴坤安 4600361964******31 2 2016年     500    
18 坡寨村委会 坡寨村 苏启进 4600361967******16 4 2016年     500    
19 坡寨村委会 坡寨村 黄妮 4600361981******22 4 2016年     500    
20 坡寨村委会 坡寨村 周德文 4600361948******13 2 2016年 800        
21 坡寨村委会 坡寨村 周经祥 4600361981******13 4 2016年 1000        
22 坡寨村委会 坡寨村 林忠连 4600361949******19 2 2016年 2300        
23 坡寨村委会 山诗头村 蒋翠香 4600261983******21 6 2016年     500    
24 坡寨村委会 城寨村 郭志福 4600361968******38 4 2017年 1800 100      
25 坡寨村委会 城寨村 符大雄 4600361979******17 4 2017年 1800   100    
26 坡寨村委会 加外村 王国贵 4600361984******37 4 2017年 1500        
27 坡寨村委会 加外村 李运楷 4600361972******3X 4 2017年 1400   200    
28 坡寨村委会 加外村 王炳 4600361971******1X 4 2017年   500      
29 坡寨村委会 金包村 许月连 4600361930******22 5 2017年     500    
30 坡寨村委会 金包村 吴乾琼 4600361951******10 4 2017年 900 300      
31 坡寨村委会 金包村 徐运东 4600361961******37 5 2017年     500    
32 坡寨村委会 坡寨村 黄世良 4600361953******1641 4 2017年 2300        
33 坡寨村委会 坡寨村 黄兴运 4600361949******39 3 2017年   250 250    
34 坡寨村委会 坡寨村 苏启祥 4600361971******13 5 2017年   100 400    
35 坡寨村委会 坡寨村 郑光东 4600361965******13 4 2017年     500    
36 坡寨村委会 坡寨村 周经伟 4600361968******19 3 2017年 600 100      
37 坡寨村委会 坡寨村 冯成新 4600361975******15 5 2017年 700 100      
38 坡寨村委会 坡寨村 冯成东 4600361973******37 2 2017年   500      
39 坡寨村委会 坡寨村 周德旺 4600361997******73 3 2017年     500    
40 坡寨村委会 坡寨村 苏启达 4600361944******12 2 2017年     500    
41 坡寨村委会 坡寨村 苏启宁 4600361973******16 4 2017年 1200 250      
42 坡寨村委会 坡寨村 冯存 4600361978******57 1 2017年   500      
43 坡寨村委会 坡寨村 周兴荣 4600361955******28 3 2017年 2300        
44 坡寨村委会 山诗头村 王明顺 4600361956******14 3 2017年     500    
45 坡寨村委会 山诗头村 李文 4600361985******10 3 2017年 2300        
46 坡寨村委会 山诗头村 李德光 4600361938******16 3 2017年     500    
47 坡寨村委会 山诗头村 马亚平 4600361968******31 7 2017年   250 250    
48 坡寨村委会 山诗头村 赵道钦 4600361955******13 5 2017年     500    
49 坡寨村委会 加外村 王邦辉 4600361945******13 2 未脱贫     500    
50 坡寨村委会 加外村 王国文 4600361970******17 5 未脱贫     500    
51 坡寨村委会 加外村 王全 4600361973******10 4 未脱贫   500      
52 坡寨村委会 金包村 吴乾南 4600361954******13 4 未脱贫 2000        
53 坡寨村委会 坡寨村 周东海 4600361969******1X 5 未脱贫     500    
54 坡寨村委会 坡寨村 苏英发 4600361975******1X 3 未脱贫 2300        
55 坡寨村委会 坡寨村 苏黎明 4600361982******3X 4 未脱贫 1800 100      
56 坡寨村委会 坡寨村 苏启武 4600361950******16 3 未脱贫     500    
57 坡寨村委会 山诗头村 毛文光 4600361972******18 4 未脱贫   250 250    
58 坡寨村委会 山诗头村 陈桂兰 4600261983******29 3 未脱贫     500