您所在的位置:首页 > 政务公开 > 扶贫惠农 > 乡镇政府 > 湾岭镇

2018年湾岭镇乌石村委会贫困户种植业发展扶持计划公示表

发布时间:2018-06-06    字体[ ]

   
分享到:
2018年湾岭镇乌石村委会贫困户种植业发展扶持计划公示表
种植业扶持标准:户均3000元,其中益智苗(1.3元/袋),油茶苗(6元/株),槟榔苗(6元/株)。种植规格:益智100-130丛/亩,油茶60-80株/亩,槟榔100-110株/亩。
序号 行政村 村小组 户主姓名 身份证号码 家庭人口 脱贫年度 益智(袋) 油茶(株) 槟榔(株) 贫困户签名确认 备注
1 乌石村委会 福山村 王亚升 4600361960******15 2 2016年 2300        
2 乌石村委会 福山村 陈诗甫 4600361975******15 5 2016年 2300        
3 乌石村委会 福山村 卓立军 4600361978******38 4 2016年 900   300    
4 乌石村委会 福山村 陈诗东 4600361962******11 4 2016年 900 150 150    
5 乌石村委会 福山村 陈诗标 4600361958******30 4 2016年 500 200 200    
6 乌石村委会 福山村 林彭 4600361975******17 5 2016年   250 250    
7 乌石村委会 里佳村 陈振举 4600361970******12 4 2016年 2300        
8 乌石村委会 里佳村 符业臣 4600361955******10 3 2016年 2300        
9 乌石村委会 里佳村 陈国礼 4600361982******32 4 2016年 2300        
10 乌石村委会 南斗村 黄林兴 4600361983******16 3 2016年     500    
11 乌石村委会 南斗村 黄腾 4600361973******1X 4 2016年     500    
12 乌石村委会 山尾村 吴世文 4600361957******10 4 2016年     500    
13 乌石村委会 山尾村 吴才 4600361981******11 4 2016年     500    
14 乌石村委会 山尾村 吴清维 4600361970******1X 5 2016年     200    
15 乌石村委会 山尾村 吴学 4600361968******18 5 2016年   300 200    
16 乌石村委会 山尾村 吴清武 4600361954******1X 7 2016年          
17 乌石村委会 山尾村 吴清茂 4600361974******17 2 2016年     500    
18 乌石村委会 乌石村 符谷高 4600361962******13 5 2016年     500    
19 乌石村委会 乌石村 王晶 4600361987******54 3 2016年 300 150 300    
20 乌石村委会 乌石村 王宝 4600361962******1X 7 2016年   500      
21 乌石村委会 乌石村 王家文 4600361967******15 2 2016年     500    
22 乌石村委会 乌石村 符家书 4600361937******13 4 2016年   500      
23 乌石村委会 新宅村 吴玉美 4600361932******21 5 2016年 1500        
24 乌石村委会 新宅村 陈保清 4690301954******18 2 2016年 1400   200    
25 乌石村委会 新宅村 许兴福 4600361946******1X 3 2016年 1400   200    
26 乌石村委会 新宅村 许乾军 4600361965******13 3 2016年 1400   200    
27 乌石村委会 新宅村 许进 4600361963******59 6 2016年 1500        
28 乌石村委会 新宅村 许安 4600361972******14 6 2016年 1400   200    
29 乌石村委会 新宅村 柯运弟 4600361984******17 4 2016年     200    
30 乌石村委会 新宅村 王实 4600361978******11 4 2016年     200    
31 乌石村委会 新宅村 许培 4600361991******16 4 2016年 1500        
32 乌石村委会 新宅村 许小斌 4600361989******18 4 2016年 1500        
33 乌石村委会 长边村 王奇 4600361975******10 6 2016年     500    
34 乌石村委会 长边村 王存 4600361981******19 4 2016年 2200        
35 乌石村委会 长边村 王成柳 4600361981******18 4 2016年     500    
36 乌石村委会 长边村 王太友 4600361982******18 4 2016年 2200        
37 乌石村委会 栋坡村 王林 4600361970******17 2 2017年 1400   200    
38 乌石村委会 栋坡村 林志高 4600361971******14 5 2017年 1600 100      
39 乌石村委会 栋坡村 林彬书 4600361934******10 3 2017年     500    
40 乌石村委会 福山村 陈诗林 4600361974******3361 2 2017年     500    
41 乌石村委会 福山村 陈诗义 4600361976******19 5 2017年 900 150 150    
42 乌石村委会 里佳村 符式达 4600361987******1X 4 2017年 2300        
43 乌石村委会 里佳村 王大岩 4600361984******23 3 2017年 2300        
44 乌石村委会 里佳村 王月莲 4600361954******25 3 2017年 2300        
45 乌石村委会 里佳村 符业富 4600361947******16 4 2017年 2300        
46 乌石村委会 里佳村 陈振生 4600361946******15 4 2017年 2300        
47 乌石村委会 里佳村 王秀英 4600361932******27 5 2017年 2300        
48 乌石村委会 里佳村 郑发 4600361975******18 4 2017年 2300        
49 乌石村委会 南斗村 蔡兴义 4600361967******14 4 2017年 700 50 300    
50 乌石村委会 南斗村 吴清秋 4600361981******14 4 2017年 1000   200    
51 乌石村委会 山尾村 吴世南 4600361952******18 3 2017年     500    
52 乌石村委会 山尾村 吴世明 4600361966******14 5 2017年 1800 100      
53 乌石村委会 山尾村 吴挺科 4600361988******33 3 2017年          
54 乌石村委会 山尾村 吴世宏 4600361975******1X 4 2017年 2300        
55 乌石村委会 乌石村 郭玉金 4600361948******28 3 2017年   250 250    
56 乌石村委会 乌石村 陈启义 4600361969******36 5 2017年   500      
57 乌石村委会 乌石村 许坤洪 4600361983******14 4 2017年 200 150 300    
58 乌石村委会 长边村 王其和 4600361975******17 1 2017年     500    
59 乌石村委会 长边村 王达 4690301994******1X 4 2017年 2200        
60 乌石村委会 长边村 陈其成 4600361968******57 5 2017年     500    
61 乌石村委会 里佳村 符式兴 4600361973******15 7 未脱贫 2300        
62 乌石村委会 山尾村 吴聪 4600361980******17 3 未脱贫          
63 乌石村委会 新宅村 吴国强 4600361975******1242 5 未脱贫     200    
64 乌石村委会 长边村 谭华雄 4600351954******10 4 未脱贫     500