您所在的位置:首页 > 政务公开 > 扶贫惠农 > 乡镇政府 > 湾岭镇

2018年湾岭镇新仔村委会贫困户种植业发展扶持计划公示表

发布时间:2018-06-06    字体[ ]

   
分享到:
2018年湾岭镇新仔村委会贫困户种植业发展扶持计划公示表
种植业扶持标准:户均3000元,其中益智苗(1.3元/袋),油茶苗(6元/株),槟榔苗(6元/株)。种植规格:益智100-130丛/亩,油茶60-80株/亩,槟榔100-110株/亩。
序号 行政村 村小组 户主姓名 身份证号码 家庭人口 脱贫年度 益智(袋) 油茶(株) 槟榔(株) 贫困户签名确认 备注
1 新仔村委会 岭脚村 陈太珊 4600361940******17 4 2016年     500    
2 新仔村委会 岭脚村 何国雅 4600361966******11 4 2016年     500    
3 新仔村委会 岭脚村 陈太元 4600361946******1343 4 2016年     500    
4 新仔村委会 岭脚村 许家彬 4600361945******1X 7 2016年     500    
5 新仔村委会 岭脚村 符仁彪 4600361966******1X 3 2016年     500    
6 新仔村委会 岭脚村 陈太龙 4600361940******15 6 2016年     500    
7 新仔村委会 岭脚村 陈运江 4600361975******3841 4 2016年     500    
8 新仔村委会 榕木村 王成兴 4600361970******15 5 2016年     500    
9 新仔村委会 榕木村 陈业召 4600361960******18 6 2016年     500    
10 新仔村委会 榕木村 王成义 4600361949******18 4 2016年 2300        
11 新仔村委会 石丛埇村 陈道文 4600361983******16 5 2016年     500    
12 新仔村委会 石丛埇村 王明语 4600361979******17 4 2016年          
13 新仔村委会 石丛埇村 陈传忠 4600361980******16 2 2016年   500      
14 新仔村委会 石丛埇村 陈弟 4600361983******17 2 2016年     500    
15 新仔村委会 石丛埇村 陈道伟 4600361965******35 6 2016年     500    
16 新仔村委会 石丛埇村 周诗才 4600361969******17 4 2016年     500    
17 新仔村委会 石丛埇村 王世清 4600361943******1943 2 2016年   500      
18 新仔村委会 石丛埇村 陈荣标 4600361947******19 3 2016年     500    
19 新仔村委会 石丛埇村 陈道照 4600361967******12 4 2016年     500    
20 新仔村委会 新华村 张玲莉 5225011979******21 3 2016年          
21 新仔村委会 新仔村 王善洲 4600361964******36 4 2016年   500      
22 新仔村委会 埇仔坡村 王开华 4600361965******13 5 2016年     500    
23 新仔村委会 埇仔坡村 王开友 4600361954******15 2 2016年     500    
24 新仔村委会 埇仔坡村 王昌明 4600361967******10 8 2016年     500    
25 新仔村委会 埇仔坡村 王宏东 4600361952******19 2 2016年     500    
26 新仔村委会 竹朗村 陈传来 4600361977******16 3 2016年     500    
27 新仔村委会 竹朗村 陈传照 4600361967******15 2 2016年 2300        
28 新仔村委会 岭脚村 王国春 4600361969******19 4 2017年     500    
29 新仔村委会 岭脚村 陈世州 4600361951******19 1 2017年     500    
30 新仔村委会 榕木村 王家友 4600261965******18 3 2017年     500    
31 新仔村委会 石丛埇村 陈道权 4600361979******14 4 2017年     500    
32 新仔村委会 石丛埇村 周玉香 4600361949******21 2 2017年     500    
33 新仔村委会 新华村 林文壮 4600361982******34 4 2017年          
34 新仔村委会 新华村 王秋 4600361966******29 2 2017年          
35 新仔村委会 新仔村 叶琼流 4600361956******17 4 2017年     500    
36 新仔村委会 新仔村 叶传德 4600361969******17 4 2017年     500    
37 新仔村委会 新仔村 叶周流 4600361942******16 5 2017年     500    
38 新仔村委会 新仔村 王善蛟 4600361967******12 4 2017年     500    
39 新仔村委会 埇仔坡村 王开明 4600361963******18 4 2017年     500    
40 新仔村委会 埇仔坡村 王太群 4600361978******35 5 2017年     500    
41 新仔村委会 埇仔坡村 王永华 4600361936******14 1 2017年     500    
42 新仔村委会 竹朗村 陈传刚 4600361977******12 5 2017年 2300        
43 新仔村委会 竹朗村 郑天琼 4600361939******17 3 2017年     500    
44 新仔村委会 榕木村 陈业忠 4600361950******18 3 未脱贫     500    
45 新仔村委会 榕木村 陈业宣 4600361939******13 2 未脱贫     500