您所在的位置:首页 > 政务公开 > 扶贫惠农 > 乡镇政府 > 湾岭镇

2018年湾岭镇鸭坡村委会贫困户种植业发展扶持计划公示表

发布时间:2018-06-06    字体[ ]

   
分享到:
2018年湾岭镇鸭坡村委会贫困户种植业发展扶持计划公示表
种植业扶持标准:户均3000元,其中益智苗(1.3元/袋),油茶苗(6元/株),槟榔苗(6元/株)。种植规格:益智100-130丛/亩,油茶60-80株/亩,槟榔100-110株/亩。
序号 行政村 村小组 户主姓名 身份证号码 家庭人口 脱贫年度 益智(袋) 油茶(株) 槟榔(株) 贫困户签名确认 备注
1 鸭坡村委会 白银埇 李全有 4600361964******14 4 2016年     500    
2 鸭坡村委会 白银埇 黄启春 4600361953******14 4 2016年     500    
3 鸭坡村委会 白银埇 蔡继英 4600361960******13 5 2016年     500    
4 鸭坡村委会 白银埇 黄玉诗 4600361956******1X 5 2016年     500    
5 鸭坡村委会 大路坡 黄玉明 4600361951******10 2 2016年     500    
6 鸭坡村委会 大路坡 黄启武 4600361957******1X 3 2016年     500    
7 鸭坡村委会 大路坡 吴雄 4600361968******14 4 2016年   500      
8 鸭坡村委会 大路坡 陈玉菊 4600361966******26 2 2016年     500    
9 鸭坡村委会 大路坡 吴家积 4600361935******14 5 2016年   300 200    
10 鸭坡村委会 加丁 王桂花 4600361954******40 3 2016年   500      
11 鸭坡村委会 排营坡 林达坤 4600361935******11 4 2016年     500    
12 鸭坡村委会 排营坡 苏秀波 4600361938******21 1 2016年 100 100 250    
13 鸭坡村委会 排营坡 陈凤 4600361968******24 2 2016年   50 450    
14 鸭坡村委会 诗礼 陈金梅 4600361958******60 3 2016年     500    
15 鸭坡村委会 诗礼 陈训峰 4600361981******19 5 2016年     400    
16 鸭坡村委会 诗礼 林秀琼 4600361932******29 3 2016年     500    
17 鸭坡村委会 诗礼 陈圣进 4600361969******15 4 2016年     500    
18 鸭坡村委会 诗礼 林宏达 4600361974******35 4 2016年 400        
19 鸭坡村委会 诗礼 陈基 4600361984******16 4 2016年   500      
20 鸭坡村委会 诗礼 陈李学 4600361980******12 4 2016年 900        
21 鸭坡村委会 诗礼 林宏生 4600361954******30 2 2016年 100 100      
22 鸭坡村委会 诗礼 陈训忠 4600361981******15 4 2016年     400    
23 鸭坡村委会 石弄 王成福 4600361960******10 4 2016年 2300        
24 鸭坡村委会 石弄 王成海 4600361971******16 2 2016年 2300        
25 鸭坡村委会 石盘岭 许环时 4600361963******10 4 2016年     500    
26 鸭坡村委会 石头堀 蔡兴飞 4600361979******19 2 2016年 2300        
27 鸭坡村委会 鸭坡 郑德连 4600361952******28 1 2016年     500    
28 鸭坡村委会 鸭坡 王多泽 4600361957******10 5 2016年         不要
29 鸭坡村委会 鸭坡 唐家兴 4600361953******12 3 2016年     500    
30 鸭坡村委会 鸭坡 谢圣利 4600361970******14 4 2016年     500    
31 鸭坡村委会 鸭坡 蔡於童 4600361978******10 2 2016年          
32 鸭坡村委会 鸭坡 王明 4600361970******14 5 2016年 2300        
33 鸭坡村委会 鸭坡 王烈 4600361954******14 3 2016年 1200   250    
34 鸭坡村委会 鸭坡 陈月来 4600361931******45 3 2016年     500    
35 鸭坡村委会 鸭坡 王多义 4600361955******18 2 2016年 2300        
36 鸭坡村委会 鸭坡 冯礼英 4600361931******18 3 2016年     500    
37 鸭坡村委会 鸭坡 王宏波 4600361957******17 3 2016年 2300        
38 鸭坡村委会 白银埇 黄玉学 4600361963******16 2 2017年     500    
39 鸭坡村委会 白银埇 许继学 4600361965******13 3 2017年   250      
40 鸭坡村委会 白银埇 蔡开善 4600361965******12 3 2017年     500    
41 鸭坡村委会 白银埇 周德云 4600361958******19 2 2017年     500    
42 鸭坡村委会 白银埇 蔡继雄 4600361963******52 3 2017年     500    
43 鸭坡村委会 白银埇 黄雄 4600361968******19 9 2017年   500      
44 鸭坡村委会 大路坡 黄启昌 4600361960******37 4 2017年     500    
45 鸭坡村委会 大路坡 蔡英花 4600361960******22 2 2017年     500    
46 鸭坡村委会 大路坡 吴有兴 4600361960******51 4 2017年     500    
47 鸭坡村委会 大路坡 吴家贵 4600361928******11 3 2017年     500    
48 鸭坡村委会 大路坡 吴有华 4600361962******12 4 2017年     500    
49 鸭坡村委会 加丁 陈玉梅 4600361957******29 3 2017年 1200 250      
50 鸭坡村委会 诗礼 陈训贵 4600361980******11 4 2017年   200 300    
51 鸭坡村委会 诗礼 陈望 4600361979******11 4 2017年 2300        
52 鸭坡村委会 诗礼 王兰花 4600361947******22 2 2017年 400        
53 鸭坡村委会 诗礼 陈训成 4600361981******12 3 2017年 700        
54 鸭坡村委会 诗礼 陈圣福 4600361972******11 4 2017年     500    
55 鸭坡村委会 诗礼 陈龙 4600361987******19 4 2017年   500      
56 鸭坡村委会 诗礼 陈唐 4600361982******39 3 2017年   500      
57 鸭坡村委会 诗礼 陈训成 4600361983******54 4 2017年     500    
58 鸭坡村委会 石弄 王成丰 4600361956******12 4 2017年 1200   250    
59 鸭坡村委会 石盘岭 许环畅 4600361968******15 6 2017年     500    
60 鸭坡村委会 石盘岭 冯裕深 4600361964******19 4 2017年          
61 鸭坡村委会 石盘岭 黄淑玉 4600361944******28 2 2017年     500    
62 鸭坡村委会 石盘岭 许宇统 4600361977******14 4 2017年     500    
63 鸭坡村委会 石头堀 林书雄 4600361941******1X 2 2017年     500    
64 鸭坡村委会 鸭坡 蔡兴范 4600361962******79 5 2017年     500    
65 鸭坡村委会 鸭坡 冯明刚 4600361968******15 3 2017年     500    
66 鸭坡村委会 鸭坡 符积雄 4600361946******14 4 2017年     500    
67 鸭坡村委会 鸭坡 周桂金 4600361949******27 1 2017年     500    
68 鸭坡村委会 鸭坡 张俊辉 4600361985******18 3 2017年 2300        
69 鸭坡村委会 鸭坡 张明 4600361987******14 3 2017年     500    
70 鸭坡村委会 鸭坡 冯明勇 4600361959******10 5 2017年 2300        
71 鸭坡村委会 鸭坡 陈华杰 4600361965******1X 2 2017年     500    
72 鸭坡村委会 鸭坡 蔡培 4600361984******14 2 2017年     500    
73 鸭坡村委会 鸭坡 王安宁 4600361962******1X 3 2017年     500    
74 鸭坡村委会 鸭坡 陈洪 4600361992******16 1 2017年     500    
75 鸭坡村委会 鸭坡 张廷新 4600361955******16 3 2017年   500      
76 鸭坡村委会 鸭坡 蔡邦传 4600361949******18 2 2017年     500    
77 鸭坡村委会 鸭坡 蔡汝进 4600361984******15 4 2017年     500    
78 鸭坡村委会 鸭坡 王一凡 4600361966******10 4 2017年 2300        
79 鸭坡村委会 鸭坡 蔡邦照 4600361935******11 2 2017年   500      
80 鸭坡村委会 鸭坡 王宏伟 4600361954******12 3 2017年 2300        
81 鸭坡村委会 鸭坡 蔡邦德 4600361952******19 2 2017年     500    
82 鸭坡村委会 鸭坡 冯明文 4600361968******16 2 2017年     500    
83 鸭坡村委会 石弄 王成章 4600361954******33 4 未脱贫 2300        
84 鸭坡村委会 石弄 王万际 4600361963******17 4 未脱贫     500    
85 鸭坡村委会 石弄 王汉清 4600361938******17 4 未脱贫     500