您所在的位置:首页 > 政务公开 > 扶贫惠农 > 乡镇政府 > 湾岭镇

湾岭镇农村危房改造补助资金发放公示表

发布时间:2018-07-31    字体[ ]

   
分享到:
财政惠民补贴一卡通发放公示表
项目名称: 农村危房改造   湾岭镇  
公示单位: 湾岭镇政府本级      
序号 姓名 发放所属期 发放金额 发放类型
1 林志琳 201807-201807 8400 正常
2 黄兴义 201807-201807 12000 正常
3 王泽 201807-201807 12000 正常
4 许振高 201807-201807 11100 正常
5 陈就 201807-201807 12000 正常
6 王大群 201807-201807 12000 正常
7 周经才 201807-201807 12000 正常
8 张华桂 201807-201807 12000 正常
9 王启发 201807-201807 20000 正常
10 王业山 201807-201807 5000 正常
11 符业庆 201807-201807 20000 正常
12 何家东 201807-201807 20000 正常
13 陈家良 201807-201807 20000 正常
14 陈世江 201807-201807 20000 正常
15 陈开伟 201807-201807 20000 正常
16 陈运喜 201807-201807 20000 正常
17 王昌贤 201807-201807 20000 正常
18 王文坤 201807-201807 5000 正常
19 王海升 201807-201807 20000 正常
20 王川铭 201807-201807 30000 正常
21 王川敏 201807-201807 30000 正常
22 林书凤 201807-201807 30000 正常
23 王万祥 201807-201807 30000 正常
24 王成龙 201807-201807 30000 正常
25 符义君 201807-201807 30000 正常
26 陈应群 201807-201807 20000 正常
27 黄明波 201807-201807 30000 正常
28 林丁联 201807-201807 30000 正常
29 王家梅 201807-201807 20000 正常
30 王儒英 201807-201807 5000 正常
31 胡阿交 201807-201807 5000 正常
32 周经汉 201807-201807 20000 正常
相关新闻
农村危房改造资金发放申请明细表(长兴一般户)6月29日
农村危房改造资金发放申请明细表(贝湾贫困户)6月29日
农村危房改造资金发放申请明细表(长兴脱贫户)6月20日
农村危房改造资金发放申请明细表(加峒剔除户)6月7日
农村危房改造资金发放申请明细表(堑对低保、五保户)6月5日
农村危房改造资金发放申请明细表(镇农场贫困户)5月28日
农村危房改造资金发放申请明细表(镇农场低保户)5月28日
农村危房改造资金发放申请明细表(长兴脱贫户)5月22日