您所在的位置:首页 > 政务公开 > 扶贫惠农 > 县政府机构 > 县民政局

琼中黎族苗族自治县2018年六月城乡临时困难救助人员花名册

发布时间:2018-07-04    字体[ ]

   
分享到:

琼中县2018年六月第一批城乡临时困难救助人员花名册

单位:琼中黎族苗族自治县民政局                                    
6月7批              
序号 姓名 性别 年龄 属别    医疗巳救助(元) 临时救助金额 备注
1 张灿 19 低保 黎母山镇大丰15队   12000.00 2018.6.7批
2 王城勇 42 一般户 湾岭镇来浩村委会外铺村   5000.00 2018.6.7批
3 盘月莲 62 一般户 湾岭镇大墩村委会南毛村   9000.00 2018.6.7批
4 王大凤 78 一般户 湾岭镇乌石村委会长边村   8000.00 王其和
5 王升师 49 低保 湾岭镇乌石村委会深水村   7000.00 2018.6.7批
6 王文其 79 一般户 湾岭镇大墩村委会上村村   4000.00 2018.6.7批
7 邓国利 55 低保 湾岭镇大墩村委会南毛村   4000.00 2018.6.7批
8 柯文生 37 低保 湾岭镇大墩村委会搭择村村   5000.00 2018.6.7批
9 周小 51 一般户 湾岭镇中朗村委会中朗二队   4000.00 2018.6.7批
10 王圣雄 49 一般户 长征镇长征村委会一队   9000.00 2018.6.7批
11 王录德 62 一般户 长征镇长征农场第二作业区   10000.00 2018.6.7批
12 王阿逆 35 一般户 什运乡什统村委会番道村   10000.00 2018.6.7批
合计           87000  
 经办人:王章颖         业务负责人:黄信亮              分管领导:陈佩                      审批人:彭朱强
                 

琼中县2018年六月第二批城乡临时困难救助人员花名册

单位:琼中黎族苗族自治县民政局                                   
6月28号批              
序号 姓名 性别 年龄 属别    医疗巳救助(元) 临时救助金额 备注
1 王家全 58 一般户 湾岭镇北排村委会上溪下村7号   3000 6月28号批
2 王桂花 84 低保户 湾岭镇大墩村委深水村   3000 6月28号批
3 王兴文  57 低保户 湾岭镇北排村委会上溪上村   3000 6月28号批
4 王玉兰 63 一般户 长征镇南什村委会干田村   2300 6月28号批
5 林友乐 49 贫困户 长征镇潮村村委会老铺   3000 6月28号批
6 王育安 52 一般户 红毛镇罗解村委会罗米二村   7000 6月28号批
7 王轩全 44 一般户 什运乡三联村委会金山村   5000 6月28号批
8 蒋秀权 64 一般户 湾岭镇大墩村委会南毛村   3000 6月28号批
9 吉有兴 46 一般户 什运乡三联村委会方板村   3000 6月28号批
10 王升洁 46 贫困户 上安乡长安村委会牙云村   9000 6月28号批
11 黄理杨 27 低保户 上安乡南万村委会南流村   5000 6月28号批
12 陈建辉 41 低保户 上安乡上安居委会墟上安邮政所   12000 6月28号批
13 林正 30 一般户 上安乡抄方村委会罗眉村   8000 6月28号批
14 王海连 45 低保户 黎母山镇新林村委会高尾田村   5000 6月28号批
15 盘大冲 51 低保户 黎母山镇握岱村委会槟榔根村   10000 6月28号批
16 盘华丽 19 贫困户 黎母山镇握岱村委会高利埇村   5000 6月28号批
17 王金銮 56 一般户 黎母山镇干埇村委会大坡村   5000 6月28号批
18 王爱香 60 一般户 黎母山镇大保村委会南陆田村   2700 6月28号批
19 黄祝形 59 贫困户 红毛镇罗坎村委会罗眉村   13000 6月28号批
20 陈赞连 53 低保户 营根镇营东居委会康租房16栋   8000 6月28号批
21 王纯菁 57 低保户 县城街道居委会营乘路8号木具厂宿舍15号   4000 6月28号批
22 王开军 41 低保户 营根镇营根村委会什金钗村   3000 6月28号批
23        黄少琪 21 低保户 县城营北居委会国兴大道商业局2幢103房   4000 6月28号批
24 梁秉益 72 低保户 县城海榆路营胶巷2号   8000 6月28号批
25 王月英 50 低保户 营根镇那柏村委会番巾村     退回乡镇
26 王渝 37 低保户 营根镇那柏村委会番巾村     退回乡镇
27 潭晓聪 76 一般户 红毛镇新伟农场二队   4000 6月28号批
28 吴燕丰 54 一般户 黎母山镇大丰居6队   3000 6月28号批
29 张立兵 41 低保户 黎母山镇新进农场16队   5000 6月28号批
30 岱芬 11 低保户 黎母山镇榕木村委会榕木村   6000 6月28号批
31 陈少能 66 低收入 黎母山镇干埇村委会大坡村   5000 6月28号批
32 符爱玉 67 贫困户 黎母山镇大保村委会南里村   5000 6月28号批
33 陈尾保 44 一般户 黎母山镇阳江农场16队   5000 6月28号批
34 卢海芬 29 一般户 黎母山镇松涛村委会三脚岭村   3000 6月28号批
35 王家清 69 一般户 中平镇南坵村委会大村   5400 6月28号批
36 郑德伟 37 一般户 湾岭镇乌石村委会里佳村   4000 6月28号批
37 王明冲 61 一般户 长征镇南什村委会也裕村   10000 6月28号批
38 罗寻玉 71 一般户 长征农场五队   5400 6月28号批
39 吴坤锋 44 低收 入 中平镇新堂村委会白马岭林场   9000 6月28号批
40 王世付 55 一般户 营根镇加钗村委会槟榔园村   9000 6月28号批
41 王斌 42 贫困户 湾岭镇加章村委会加章村   20000 未公示,但已批
合计           232800  
    经办人:王章颖          业务负责人:黄信亮          分管领导:陈佩                      审批人:彭朱强