您所在的位置:首页 > 政务公开 > 扶贫惠农 > 乡镇政府 > 上安乡

2017年琼中县上安乡新型农业主体带动贫困户种苗(黑山羊)发放情况表

发布时间:2018-03-30    字体[ ]

   
分享到:
2017年琼中县上安乡新型农业主体带动贫困户种苗(黑山羊)发放情况表
序号 村委会 村小组 带头人(龙头企业、专业合作社、村级集体经济、种养大户)名称 发放日期 贫困户基本信息 发放物资 数量(只) 扶持金额(元/人) 入股金额(元) 备注
户主 家庭人口
1 什坡 什坡 什坡村委会什坡村养羊抱团发展项目1 2018.03.13 李兴标 6 海南黑山羊 15 2210.53  13263.16   
2 什坡 什坡 王家侦 4 2210.53  8842.11   
3 什坡 什坡 陈兴强 5 2210.53  11052.63   
4 什坡 什坡 王清永 4 2210.53  8842.11   
5 什坡 什坡 什坡村委会什坡村养羊抱团发展项目2 2018.03.13 黄明阳 3 海南黑山羊 21 2027.59  6082.76   
6 什坡 什坡 黄明海 4 2027.59  8110.34   
7 什坡 什坡 黄元招 3 2027.59  6082.76   
8 什坡 什坡 黄元京 5 2027.59  10137.93   
9 什坡 什坡 黄元坤 6 2027.59  12165.52   
10 什坡 什坡 黄明东 4 2027.59  8110.34   
11 什坡 什坡 黄明荣 4 2027.59  8110.34   
12 什坡 朝东 什坡村委会朝东村养羊抱团发展项目 2018.03.13 王元静 5 海南黑山羊 27 1843.90  9219.51   
13 什坡 朝东 黄世荣 5 1843.90  9219.51   
14 什坡 朝东 黄世开 5 1843.90  9219.51   
15 什坡 朝东 刘金方 2 1843.90  3687.80   
16 什坡 朝东 王元江 3 1843.90  5531.71   
17 什坡 朝东 王元奇 7 1843.90  12907.32   
18 什坡 朝东 王照信 4 1843.90  7375.61   
19 什坡 朝东 王高新 2 1843.90  3687.80   
20 什坡 朝东 王元生 4 1843.90  7375.61   
21 什坡 朝东 黄朝龙 4 1843.90  7375.61   
22 什坡 南托 什坡村委会南托村养羊抱团发展项目 2018.03.13 王进朝 5 海南黑山羊 35 2041.67  10208.33   
23 什坡 南托 王进轩 4 2041.67  8166.67   
24 什坡 南托 王进成 4 2041.67  8166.67   
25 什坡 南托 王进校 4 2041.67  8166.67   
26 什坡 南托 王兴强 5 2041.67  10208.33   
27 什坡 南托 4 2041.67  8166.67   
28 什坡 南托 4 2041.67  8166.67   
29 什坡 南托 王启炳 6 2041.67  12250.00   
30 什坡 南托 王进益 4 2041.67  8166.67   
31 什坡 南托 王进辉 4 2041.67  8166.67   
32 什坡 南托 王兴荣 4 2041.67  8166.67   
33 长安 什暗 长安村委会什暗村养羊抱团发展项目 2018.03.20 王进才 4 海南黑山羊 32 1855.52  7422.08   
34 长安 什暗 黄元安 5 1855.52  9277.60   
35 长安 什暗 黄进平 5 1855.52  9277.60   
36 长安 什暗 吉茂华 5 1855.52  9277.60   
37 长安 什暗 王进富 4 1855.52  7422.08   
38 长安 什暗 黄进忠 4 1855.52  7422.08   
39 长安 什暗 王朝阳 3 1855.52  5566.56   
40 长安 什暗 黄世武 4 1855.52  7422.08   
41 长安 什暗 王朝荣 4 1855.52  7422.08   
42 长安 什暗 王成标 5 1855.52  9277.60   
43 长安 什暗 王元强 5 1855.52  9277.60   
44 长安 什暗 王元新 5 1855.52  9277.60   
45 长安 罗运 长安村委会罗运村养羊抱团发展项目 2018.03.20 王业洋 4 海南黑山羊 25 2231.00  8924.00   
46 长安 罗运 王家升 3 2231.00  6693.00   
47 长安 罗运 王家训 3 2231.00  6693.00   
48 长安 罗运 王进平 3 2231.00  6693.00   
49 长安 罗运 王家良 3 2231.00  6693.00   
50 长安 罗运 王思民 1 2231.00  2231.00  现户主王妹
51 长安 罗运 王必龄 4 2231.00  8924.00   
52 长安 罗运 王进荣 5 2231.00  11155.01   
53 长安 罗运 王进书 3 2231.00  6693.00   
54 长安 招咱 长安村委会招咱村养羊抱团发展项目 2018.03.20 王文武 4 海南黑山羊 38 1690.10  6760.39   
55 长安 招咱 王国存 5 1690.10  8450.49   
56 长安 招咱 王学深 5 1690.10  8450.49   
57 长安 招咱 黄家花 3 1690.10  5070.29   
58 长安 招咱 王永荣 4 1690.10  6760.39   
59 长安 招咱 王文丽 5 1690.10  8450.49   
60 长安 什龙 王国生 5 1690.10  8450.49   
61 长安 什龙 王永业 4 1690.10  6760.39   
62 长安 什龙 王国兴 5 1690.10  8450.49   
63 长安 什龙 王永宁 5 1690.10  8450.49   
64 长安 什龙 陈大忠 4 1690.10  6760.39   
相关新闻
2017年琼中县上安乡新型农业主体带动贫困户种苗(豪猪)发放情况表
琼中黎族苗族自治县农村社会养老保险局事业单位法人年度报告书
今年我省拟增发社保卡149万张
2018营根镇那柏村委会猪苗发放表
中等职业学校(含民办)毕业证的验印与发放
年内将发放交通补贴70万元
红毛镇免费给贫困户发放黑山羊苗 助力脱贫攻坚
关于召开全县建档立卡贫困户子女调查及补助金发放等工作会议的通知