您所在的位置:首页 > 政务公开 > 扶贫惠农 > 乡镇政府 > 上安乡

2017年琼中县上安乡新型农业主体带动贫困户种苗入股情况表(豪猪<长安村委会>)

发布时间:2018-06-05    字体[ ]

   
分享到:
2017年琼中县上安乡新型农业主体带动贫困户种苗入股情况表(豪猪<长安村委会>)
序号 村委会 村小组 带头人(龙头企业、专业合作社、村级集体经济、种养大户)名称 发苗时间 贫困户基本信息 发放物资 计划发放数量(只) 扶持金额(元/人) 入股金额(元) 备注
户主 家庭人口
1 长安 罗运 长安村委会(罗运村)养豪猪抱团发展项目 20180304、20180408、20180411 王业海 3 豪猪 137组(411只,137雄274雌) 1000.98  3002.93   
2 长安 罗运 王妹(原王思民) 2 1000.98  2001.95   
3 长安 罗运 王兴强 6 1000.98  6005.86   
4 长安 罗运 王进荣 5 1000.98  5004.88   
5 长安 罗运 王业京 5 1000.98  5004.88   
6 长安 罗运 王业洋 4 1000.98  4003.91   
7 长安 罗运 王进宁 3 1000.98  3002.93   
8 长安 罗运 王进平 3 1000.98  3002.93   
9 长安 罗运    3 1000.98  3002.93   
10 长安 罗运 王必龄 4 1000.98  4003.91   
11 长安 罗运    3 1000.98  3002.93   
12 长安 罗运 王家良 3 1000.98  3002.93   
13 长安 罗运 王家升 3 1000.98  3002.93   
14 长安 罗运 王成军 7 1000.98  7006.84   
15 长安 罗运 王月芳 4 1000.98  4003.91   
16 长安 罗运 王进书 3 1000.98  3002.93   
17 长安 罗运 王家训 3 1000.98  3002.93   
18 长安 什暗 王成标 5 1000.98  5004.88   
19 长安 什暗 黄进全 5 3000.95  15004.76   
20 长安 什暗 王朝阳 3 1000.98  3002.93   
21 长安 什暗 王琼梅(原王成宁) 3 3000.95  9002.85   
22 长安 什暗 王元强 5 1000.98  5004.88   
23 长安 什暗 黄进平 5 1000.98  5004.88   
24 长安 什暗 黄进忠 4 1000.98  4003.91   
25 长安 什暗 黄世方 5 3000.95  15004.76   
26 长安 什暗 黄元安 5 1000.98  5004.88   
27 长安 什暗 吉茂华 5 1000.98  5004.88   
28 长安 什暗 黄启书 4 3000.95  12003.81   
29 长安 什暗 黄世武 4 1000.98  4003.91   
30 长安 什暗 王朝荣 4 3000.95  12003.81   
31 长安 什暗 王进才 4 1000.98  4003.91   
32 长安 什暗 王元新 5 1000.98  5004.88   
33 长安 什暗 许信光 2 1000.98  2001.95   
34 长安 什暗 王成新 4 3000.95  12003.81   
35 长安 什暗 王进富 6 1000.98  6005.86   
36 长安 什暗    4 3000.95  12003.81   
37 长安 什龙 王永宁 5 1000.98  5004.88   
38 长安 什龙 陈大忠 4 1000.98  4003.91   
39 长安 什龙 王国兴 4 1000.98  4003.91   
40 长安 什龙 王永业 4 1000.98  4003.91   
41 长安 什龙 王国生 5 1000.98  5004.88   
42 长安 台村 吉明林 5 3000.95  15004.76   
43 长安 台村 王家荣 3 3000.95  9002.85   
44 长安 台村 吉万方 2 3000.95  6001.90   
45 长安 台村 吉万雄 6 3000.95  18005.71   
46 长安 台村 吉文良 3 3000.95  9002.85   
47 长安 台村 王海霞 4 3000.95  12003.81   
48 长安 台村 吉万兴 3 3000.95  9002.85   
49 长安 台村 吉文京 5 3000.95  15004.76   
50 长安 台村 吉世伦 5 3000.95  15004.76   
51 长安 牙云 王成波 4 1000.98  4003.91   
52 长安 牙云 王海霞 3 1000.98  3002.93   
53 长安 牙云 吉仁辉 3 1000.98  3002.93   
54 长安 牙云 吉文善 4 1000.98  4003.91   
55 长安 牙云 王成才 4 1000.98  4003.91   
56 长安 牙云 王升川 4 1000.98  4003.91   
57 长安 牙云 王珍炳 3 1000.98  3002.93   
58 长安 牙云 王成轩(原卓菊蓉) 5 1000.98  5004.88   
59 长安 牙云 王升洁 4 1000.98  4003.91   
60 长安 招咱 吉明成 5 3000.95  15004.76   
61 长安 招咱 黄家花 3 1000.98  3002.93   
62 长安 招咱 王桂梅 4 3000.95  12003.81   
63 长安 招咱 王国存 5 1000.98  5004.88   
64 长安 招咱 王兴业 4 3000.95  12003.81   
65 长安 招咱 王文档 4 3000.95  12003.81   
66 长安 招咱 王学深 4 1000.98  4003.91   
67 长安 招咱 王永庆 5 3000.95  15004.76   
68 长安 招咱 朱春玲 3 3000.95  9002.85   
69 长安 招咱 朱进江 4 3000.95  12003.81   
70 长安 招咱 王大新 6 3000.95  18005.71   
71 长安 招咱 王文丽 5 1000.98  5004.88   
72 长安 招咱 王永辉 2 3000.95  6001.90   
73 长安 招咱 王文武 4 1000.98  4003.91   
74 长安 招咱 王永教 4 3000.95  12003.81   
75 长安 招咱 王永荣 4 1000.98  4003.91   
76 长安 招咱 王兴强 6 3000.95  18005.71   
相关新闻
2017年琼中县上安乡新型农业主体带动贫困户种苗(中华蜜蜂)发放情况表
2017年琼中县上安乡新型农业主体带动贫困户种苗(山鸡)发放情况表
2017年琼中县上安乡新型农业主体带动贫困户种苗(五脚猪)发放情况表
琼中提前着手维护“琼中绿橙”品牌
琼中绿橙培育优质种苗
多地柑橘专家齐聚琼中 助力琼中绿橙产业健康发展
县国资委举行“精准扶贫特色南药种苗”捐赠仪式
琼中将建省级标准化水果(绿橙)示范县